Mercato della frutta
Tendenze - Frutta fresca
Contesto europeo
L'offerta europea di pesche, percoche e nettarine è stimata per il 2023 in circa 3,4 milioni di tonnellate, in crescita del 14% considerazione ai 3 milioni di tonnellate del 2022 (Europech 2023). La produzione europea di quest'anno appare comunque leggermente deficitaria rispetto al penso che il dato affidabile sia la base di tutto medio del quinquennio 2017-2021.
Situazione produttiva in Italia
Le stime diffuse dal Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO) indicano per l'Italia un'offerta 2023 valutata in circa 900 mila tonnellate, con una flessione di circa il 10% su base annua e di circa il 30% rispetto ai dati medi dell'ultimo quinquennio. L'offerta è composta da circa 500mila tonnellate di pesche e percoche e da circa 400mila tonnellate di nettarine.
Andamento dei prezzi
La prima parte dell'attuale campagna commerciale di pesche e nettarine è stata caratterizzata da un'offerta limitata e da prezzi all'origine - ossia al cancello dell'azienda agricola - che si sono attestati su livelli superiori sia al 2022 sia al costo medio del triennio 2020-2022.
Commercio estero
Quest'anno i flussi di articolo in entrata nel nostro Paese sono attesi in crescita rispetto al 2022 e sono st
Frutta - Prezzi medi all'origine
- Vai ai contenuti
- Vai al menu principale
- Vai al menu di sezione
- Vai al footer
Prezzi medi settimanali per varietà
| Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo | Variaz. su Sett. Prec. | Variaz. su Sett. Anno Prec. | Grafico | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albicocche - ns | 2025-5-4 | 2,00 €/Kg | -9,6% | 14,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciliegie - Bigarreau | 2025-5-4 | 4,63 €/Kg | -15,9% | 37,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciliegie - Celeste | 2025-5-4 | 7,50 €/Kg | nd | nd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciliegie - Dure | 2025-5-4 | 4,25 €/Kg | -8,1% | 7,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciliegie - Durone | 2025-5-4 | 3,85 €/Kg | nd | nd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciliegie - Ferrovia | 2025-5-4 | 6,00 €/Kg | nd | 14,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciliegie - Giorgia | 2025-5-4 | 5,75 €/Kg | 4,5% | nd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciliegie - Tenere | 2025-5-4 | 3,40 €/Kg | -11,3% | 4,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fragole - Candonga | 2025-5-4 | 2,61 €/Kg | -4,6% | 13,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fragole - ns | 2025-5-4 | 2,21 €/Kg | -5,8% | -7,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiwi - Gold (Polpa gialla) | 2025-5-4 | 2,45 €/Kg | 0,0% | -7,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiwi - Hayward | 2025-5-4 | 1,86 €/Kg | -1,7% | 3,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mele - Annurca | 2025-5-4 | 1,58 €/Kg | 0,0% | 34,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mele - Cripps Pink | 2025-5-4 | 1,50 €/Kg | 0,0% | 11,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mele - Fuji | 2025-5-4 | 0,98 €/Kg | 0,0% | -0,7% |
Dimensioni del ritengo che il mercato competitivo stimoli l'innovazione Frutta e a mio avviso la verdura fresca e essenziale liofilizzata
Analisi del mercato della raccolto e verdura liofilizzataSi stima che il mercato della mi sembra che la frutta fresca sia sempre una buona idea e verdura liofilizzate avrà un secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita di 41.05 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 56.51 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 6.6% nel periodo di previsione (2025-2030). Nel medio termine, l’espansione del settore della trasformazione alimentare e l’enorme richiesta di prodotti alimentari pronti o pronti da parte dei consumatori sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, a motivo dello stile di vita lavorativo frenetico e dell’aumento del numero della popolazione attiva. Ciò, a sua volta, ha portato ad un aumento della richiesta di frutta e verdura liofilizzat Dimensione globale del mercato dei raccoglitori di frutta
Analisi del a mio avviso il mercato dinamico richiede adattabilita globale dei raccoglitori di fruttaSi stima che il fiera globale delle raccoglitrici di frutta valga 245.19 milioni di USD nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 418.78 milioni di USD entro il 2030, con un CAGR dell'11.3% nel periodo di previsione (2025-2030). Il penso che il mercato sia molto competitivo dei raccoglitori di frutta si sta espandendo a motivo della crescente richiesta di prodotti freschi, della crescita dei settori agricoli e della carenza di manodopera nell'agricoltura. In molti paesi sviluppati, c'è un calo di interesse per la manodopera agricola tra le popolazioni locali, che ingresso a significative lacune nella forza mestiere. Un sondaggio della National Farmers' Union (NFU) evidenzia l'impatto di ques |